Thông tin cơ bản
Tên đầy đủ | Cộng hòa Phillippines |
Vị trí địa lý | Nằm ở Đông Nam Á, quần đảo nằm giữa biển Philipin và biển Nam Trung Quốc, phía đông của Việt nam |
Diện tích Km2 | 300,000 |
Tài nguyên thiên nhiên | Gỗ xẻ, niken, coban, dầu, vàng, bạc ,muối, đồng |
Dân số (triệu người) | 105.72 |
Cấu trúc dân số | 0-14 tuổi: 34% 15-24 tuổi: 19.1% 25-54 tuổi: 36.8% 55-64 tuổi: 5.7% Trên 65 tuổi: 4.4% |
Tỷ lệ tăng dân số (%) | 1.840 |
Dân tộc | Người Tagalog , Cebuano, Ilocano, Bisaya/Binisaya, Hiligaynon Ilonggo, Bikol, Waray, dân tộc khác |
Thủ đô | Manila |
Quốc khánh | 12/6/1898 |
Hệ thống pháp luật | Dựa theo luật của Tây Ban Nha và Anglo-Mỹ |
GDP (tỷ USD) | 423.7 |
Tỷ lệ tăng trưởng GDP (%) | 6.6 |
GDP theo đầu người (USD) | 4300 |
GDP theo cấu trúc ngành | nông nghiệp: 11.9% công nghiệp: 31.1% dịch vụ: 57% |
Lực lượng lao động (triệu) | 40.36 |
Lực lượng lao động theo lĩnh vực nghề nghiệp | nông nghiệp: 32% công nghiệp: 15% dịch vụ: 53% |
Sản phẩm Nông nghiệp | Đường mía, dừa, gạo, ngô, chuối, sắn, dứa, xoài, thịt lợn, trứng, thịt bò,cá |
Công nghiệp | May mặc, bít tất, dược phẩm, hóa chất, sản phẩm gỗ, chế biến thực phẩm, lọc dầu, đánh bắt cá |
Xuất khẩu (triệu USD) | 50960 |
Mặt hàng xuất khẩu | Sản phẩm điện và chất bán dẫn, thiết bị vận tải, may mặc, sản phẩm đồng, sản phẩm dầu, dầu dừa, hoa quả |
Đối tác xuất khẩu | Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hong Kong, Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc |
Nhập khẩu (triệu USD) | 65000 |
Mặt hàng nhập khẩu | Sản phẩm điện, máy móc thiết bị vận tải, sắt thép, sợi dệt, xiên đâm cá, hóa chất, nhựa |
Đối tác nhập khẩu | Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan, Đài Loan, Malaysia |
Nguồn: CiA 2013